The Hampton Rovers Football Club has won nine senior Premierships in the VAFA including the A Section Premiership in 1951. The club has also won nine Reserves and 10 Under 19 Premierships in the Association. Click on a year for more information.
Senior Premierships
1939 | D SECTION | South Camberwell | 16.11 – 14.13 |
1946 | C SECTION | Parkside | 19.18 – 10.8 |
1947 | B SECTION | Old Melburnians | 12.13 – 9.17 |
1951 | A SECTION | Ormond | 7.12 – 7.7 |
1995 | D SECTION | Thomastown | 21.9 – 13.9 |
1998 | C SECTION | Beaumaris | 11.9 – 10.9 |
2001 | C SECTION | Old Essendon | 16.14 – 6.9 |
2013 | D1 SECTION | Ormond | 17.20 – 9.10 |
2014 | C SECTION | Parkdale Vultures | 14.7 – 9.10 |
Reserves Premierships
1965 | C SECTION | ||
1967 | D SECTION | ||
1968 | C SECTION | ||
1969 | C SECTION | ||
1973 | D SECTION | ||
1974 | D SECTION | ||
1979 | C SECTION | ||
1984 | C SECTION | ||
2004 | C SECTION |
Under 19 Premierships
1946 | SECTION 1 | ||
1947 | SECTION 1 | ||
1948 | SECTION 1 | ||
1957 | SECTION 1 | ||
1971 | SECTION 2 | ||
1977 | SECTION 2 | ||
1999 | BLUE SECTION | ||
2009 | SOUTH 2 | ||
2014 | SOUTH | ||
2019 | Division 2 |
Senior Women’s Premierships
2022 | DIVISION 2 |
The club has won no Thirds/Club XVIII premierships. View our Junior Premierships won in the SMJFL here.